网站首页 ┊ 网站导航 ┊ 再生服务 ┊ 国际系统 ┊ 手机版
再生塑料网
再生塑料业第一商务平台
供应 采购 现货 合作 公司库 环保审批 进口统计 培训 人才 百科 再生宝
PETPPPA PVC HDPE PMMA
价格 指数 快递 原料 知识库 网上学院 商务资料 资讯 论坛 博客 知道 ABSPC PSPOM LDPE 机械
 
您当前位置:首页 > 资料库 > 原料参数 >> 紧急求购请拨打热线:400-809-2099   vip@zssl.net
 
基本资料:行业资料 塑机样本 原料参数 企业资料 贸易进口
PA6 1011FB 日本宇部兴产株式会社

  发布日期:2006/3/28   426人次浏览    【 双击鼠标滚屏 】
A : 原料基本描述
规格级别: --- 外观颜色: ---
用途概述: ---
备注说明: 特性:低粘度,高流动,脱模

B : 原料技术性能
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
机械性能 屈服下的伸张强度 -30° ASTM D-638 1100 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 -30° ASTM D-638 870 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 23° ASTM D-638 750 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 23° ASTM D-638 400 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 80° ASTM D-638 320 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 80° ASTM D-638 180 kgf/cm2
断裂下的伸张强度 23° ASTM D-638 650 kgf/cm2
屈服下的延伸率 23° ASTM D-638 8 %
断裂下的延伸率 23° ASTM D-638 100 %
断裂下的延伸率 23° ASTM D-638 >200 %
弯曲强度 -30° ASTM D-790 1600 kgf/cm2
弯曲强度 -30° ASTM D-790 1350 kgf/cm2
弯曲强度 23° ASTM D-790 1100 kgf/cm2
弯曲强度 23° ASTM D-790 400 kgf/cm2
弯曲强度 80° ASTM D-790 400 kgf/cm2
弯曲强度 80° ASTM D-790 250 kgf/cm2
弯曲弹性率 -30° ASTM D-790 36000 kgf/cm2
弯曲弹性率 -30° ASTM D-790 34000 kgf/cm2
弯曲弹性率 23° ASTM D-790 26000 kgf/cm2
弯曲弹性率 23° ASTM D-790 7500 kgf/cm2
弯曲弹性率 80° ASTM D-790 7000 kgf/cm2
弯曲弹性率 80° ASTM D-790 4000 kgf/cm2
抗冲击强度 -30° ASTM D-256 3.0 kgf.cm/cm
抗冲击强度 23° ASTM D-256 5.0 kgf.cm/cm
抗冲击强度 23° ASTM D-256 45 kgf.cm/cm
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 120 ---
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 85 ---
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 85 ---
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 55 ---
剪切强度 23° ASTM D-732 650 kgf/cm2
剪切强度 23° ASTM D-732 600 kgf/cm2
1%变形下的压缩强度23 --- ASTM D-695 200 kgf/cm2
1%变形下的压缩强度23 --- ASTM D-695 100 kgf/cm2
TABER磨耗率 --- ASTM D-1044 7 mg
电气性能 体积电阻率 --- ASTM D-257 1015 Ω.cm
体积电阻率 --- ASTM D-257 1012 Ω.cm
绝缘耐力 --- ASTM D-149 20 KV/mm
介电常数 60HZ ASTM D-150 3.9 ---
介电常数 60HZ ASTM D-150 9.0 ---
介电常数 103HZ ASTM D-150 3.8 ---
介电常数 103HZ ASTM D-150 8.0 ---
介电常数 106HZ ASTM D-150 3.5 ---
介电常数 106HZ ASTM D-150 4.5 ---
介电损耗 60HZ ASTM D-150 0.01 ---
介电损耗 60HZ ASTM D-150 0.10 ---
介电损耗 103HZ ASTM D-150 0.02 ---
介电损耗 103HZ ASTM D-150 0.10 ---
介电损耗 106HZ ASTM D-150 0.02 ---
介电损耗 106HZ ASTM D-150 0.12 ---
抗电弧强度 --- ASTM D-495 136 S
IEC电路 --- UL-746 600+ V
热 性 能 热变形温度 18.6kgf/cm2 ASTM D-648 75 °C
热变形温度 4.6kgf/cm2 ASTM D-648 175 °C
熔点 --- DSC 215-225 °C
残性热膨胀系数 --- ASTM D-696 8 X的10-5cm/cm/°C
其它性能 比重 --- ASTM D-792 1.14 ---
吸水率 --- ASTM D-570 1.8 %
吸水率 --- ASTM D-570 10.7 %
成型收缩率 --- UBEmethod 1.4 %
成型收缩率 --- UBEmethod 1.5 %
燃烧率 --- UL-94 V-2 ---
 相 关 信 息 
PA6 TNG6-20G 上海涛浦斯实业发展有限公司 . 2006 - 3 - 28
PA6 TNG6-20G 上海涛浦斯实业发展有限公司 . 2006 - 3 - 28
PA6 1022SV2 日本宇部兴产株式会社 . 2006 - 3 - 28
PA6 1022SV2 日本宇部兴产株式会社 . 2006 - 3 - 28
PA6 1022FD-1 日本宇部兴产株式会社 . 2006 - 3 - 28
PA6 1022FD-1 日本宇部兴产株式会社 . 2006 - 3 - 28
PA6 1018I 日本宇部兴产株式会社 . 2006 - 3 - 28
PA6 1018I 日本宇部兴产株式会社 . 2006 - 3 - 28
注:本信息仅供参考,    风险自负!
金牌通全站广告位
品牌通全站广告位

  再生服务 | 广告服务 | 关于我们 | 联系我们 | 网站地图 | 网站动态| 友情链接
客服专线:400-809-2099(转11)    E-mail:1984942759@qq.com
业务咨询QQ:1984942759   www.zssl.net @ 2013-2020 耗费2,500.000毫秒