美国《油气杂志》发表世界最大炼油公司新排名
排名2005-1-1 排名2004-1-1 公司 原油加工能力,桶/日历日
1 1 埃克森 美孚 5693,000
2 2 皇家荷兰/壳牌 4934,000
3 3 BP 3867,000
4 5 中国石化(Sinopec) 2793,000
5 4 委内瑞拉石油公司 2641,000
6 6 道达尔 2622000
7 8 康菲公司 2615000
8 8 雪佛龙德士古 2063000
9 9 沙特阿美 2061000
10 10 巴西石油 1966000
11 13 Valero能源公司 1930000
12 11 墨西哥石油 1851000
13 12 中国石油(CNPC) 1782000
14 14 伊朗国家石油公司 1474000
15 15 日本石油公司 1157000
16 18 俄国鲁克石油 1150000
17 16 西班牙Repsol YPF 1106000
18 17 科威特国家石油公司 1085000
19 19 俄国尤科斯公司 1048000
20 20 印尼Pertamina公司 993000
21 21 美国马拉松阿什兰石油公司 935000
22 22 意大利Agip 906000
23 26 Sunoco公司 880000
24 23 韩国SK公司 817000
25 24 印度石油公司(IOC) 777000
|