网站首页 ┊ 网站导航 ┊ 再生服务 ┊ 国际系统 ┊ 手机版
再生塑料网
再生塑料业第一商务平台
供应 采购 现货 合作 公司库 环保审批 进口统计 培训 人才 百科 再生宝 子
站
PETPPPA PVC HDPE PMMA
价格 指数 快递 原料 知识库 网上学院 商务资料 资讯 论坛 博客 知道 ABSPC PSPOM LDPE 机械
 
您当前位置:首页 > 资料库 > 行业资料 >> 紧急求购请拨打热线:400-809-2099   vip@zssl.net
 
基本资料:行业资料 塑机样本 原料参数 企业资料 贸易进口
05年2月国内聚乙烯PE树脂产量统计

  发布日期:2005/3/29   1545人次浏览    【 双击鼠标滚屏 】
 
2005年2月国内聚乙烯树脂产量统计
企业名称
2月产量
1-2月产量累计
  本月实际,吨 去年同期,吨 同比 本月实际,吨 去年同期,吨 同比
全国 362700 374690 -3.2 774500 766832 1
中国石化北京燕化石油化工股份有限公司 48304 43250 11.69 104991 97047 8.19
扬子石油化工股份有限公司 44281 41975 5.49 94152 82987 13.45
中国石化齐鲁股份有限公司 37614 33692 11.64 76442 68458 11.66
中国石化上海石油化工股份有限公司 33664 34731 -3.07 70737 71714 -1.36
大庆石化分公司 34454 34802 -1 69009 69406 -0.57
中国石化股份有限公司茂名分公司 21221 22989 -7.69 45471 44668 1.8
中国石油股份有限公司吉林石化分公司 16479 22465 -26.65 41414 47618 -13.03
中石油兰州石化分公司 18181 16951 7.26 38030 35882 5.99
中原石油化工有限责任公司 16254 18302 -11.19 35691 36435 -2.04
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 16870 19665 -14.21 33502 40407 -17.09
中国石油化工股份有限公司广州分公司 12204 23229 -47.46 28238 35739 -20.99
辽宁华锦化工(集团)有限责任公司 11235 11155 0.72 23801 21340 11.53
中国石油化工股份有限公司天津分公司 11121 11203 -0.73 22962 23692 -3.08
上海金菲石油化工有限公司 10860 11828 -8.18 21416 25778 -16.92
中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 9176 7996 14.76 19573 17793 10
中国石油辽阳石化分公司 7282 7335 -0.72 15915 15877 0.24
安徽皖维高新材料股份有限公司 1896 4101 -53.77 8416 9544 -11.82
东莞银禧塑胶有限公司 2547 2100 21.29 4730 4971 -4.85
北京东方石油化工有限公司 1970 1615 21.98 4118 3289 25.21
江苏倪家巷集团有限公司 1298 0 0 2757 0 0
东莞大日化工厂有限公司 1361 380 258.16 2479 1182 109.73
广东汽巴高分子化工有限公司 1085 591 83.59 2170 2170 0
江阴市有机化工厂 1000 0 0 2000 750 166.67
沈阳市康强工贸有限公司 80 100 -20 1496 133 --
中山市聚和化学有限公司 655 601 8.99 1348 1240 8.71
廊坊华伦塑业有限公司 600 600 0 1200 1250 -4
广州福邦树脂有限公司 306 0 0 506 0 0
天津市津东福利化工厂 72 328 -78.05 400 656 -39.02
广东环球化学有限公司 178 135 31.85 363 275 32
天水万维电缆材料有限责任公司 200 0 0 200 0 0
广州擎天实业有限公司树脂分公司 0 0 0 168 164 2.44
番禺市光耀星瀚塑料有限公司 63 163 -61.35 167 288 -42.01
滁州市光威化工有限公司 38 65 -41.54 138 177 -22.03
明仁精细加工(嘉兴)有限公司 19 0 0 101 0 0
河北金威新型建材有限公司 0 0 0 65 50 30
南平市银达树脂有限公司 23 0 0 63 0 0
温州市长城化工有限公司 0 17 -- 25 25 0
余姚市马达电器有限公司 12 18 -33.33 25 37 -32.43
广州市华德工业有限公司 9 0 0 18 0 0
来安县亨通橡塑制品有限公司 1 1 0 1 2 -50
广州银灵化工树脂有限公司 0 0 0 0 12 --
东莞威塑可塑胶原料有限公司 0 1585 -- 0 5308 --
 相 关 信 息 
•
05年2月国内聚丙烯PP树脂产量统计 .
•
05年2月国内聚丙烯PP树脂产量统计 .
•
05年2月国内PVC树脂产量统计 .
•
05年2月国内PVC树脂产量统计 .
•
塑料共挤出工艺的几种技术介绍及其发展趋势 .
•
塑料共挤出工艺的几种技术介绍及其发展趋势 .
•
液体包装膜印刷常见故障与对策分析 .
•
液体包装膜印刷常见故障与对策分析 .
注:本信息仅供参考,    风险自负!
金牌通全站广告位
品牌通全站广告位

  再生服务 | 广告服务 | 关于我们 | 联系我们 | 网站地图 | 网站动态| 友情链接
客服专线:400-809-2099(转11)    E-mail:1984942759@qq.com
业务咨询QQ:1984942759   www.zssl.net @ 2013-2020 耗费1,796.875毫秒