强力破碎机的特点:全机钢制之机体结构,稳固耐用。长期使用不因粉碎物质影响机械性能。机械性能卓越,具爪式刀具《适用于硬性材料,如:玻璃、聚合物、PET/塑胶等物之粉碎》及平刀式刀具《适用于软性物质如橡胶软片等》。重荷型轴承及油封装置,并有防音隔板,能有效地防止震动和噪音,确保加工物不受油脂污染。耗电省,粉碎效果佳,底座附滑轮,移动迅速,体积精巧不占空间。触控式操作,清料容易,进料口径大,可快速粉碎进料
型号
Model 马力
Power 粉碎口径(㎜)
Crushing Dimension 粉碎能力
Crushiong ability 回转刀数
Rotarycutter 固定刀数Stationarycutter 机械尺寸(㎜)
Dimension 总重(㎏)
Weight
MSC-0305 5HP 250×210 150-300㎏/hr 3/15PCS 2PCS 950×630×1100 290
MSC-0575 7.5HP 300×210 160-320㎏/hr 9/15PCS 2PCS 1000×700×1260 330
MSC-7510 10HP 380×250 180-360㎏/hr 6/18PCS 2PCS 1080×820×1330 520
MSC-7515 15HP 500×250 200-550㎏/hr 6/24PCS 2PCS 930×1280×1400 750
MSC-1520 20HP 500×320 360-720㎏/hr 6/21PCS 2PCS 1700×1350×1760 1000
MSC-2030 30HP 630×320 600-1200㎏/hr 6/27PCS 2PCS 1700×1480×1760 1250
MSC-3050 50HP 700×480 800-1600㎏/hr 6/27PCS 2PCS 2000×1600×2000 1600
MSC-5075 75HP 800×650 900-1800㎏/hr 6/27PCS 2PCS 1600×2100×2620 2500
MSC-75100 100HP 1000×800 1000-2000㎏/hr 6/27PCS 2PCS 1800×2100×3150 4000
本数值随时不断研究改进,仅作参考,欢迎提供图。
纸或样品制作>产品型号与规格如下
|